Блок керування: особливості та переваги
Металошукач Garrett Ace 400i вважається прапорцем бюджетної лінійки. У процесі його виготовлення були залучені новітні розробки та найякісніші матеріали. Блок керування продуманий на 5+. Виступальних елементів у ньому немає, також немає перемикачів, які можна зламати. Керування здійснюється за допомогою 3 прогумованих клавіш і 3 кнопок, які розміщені в центральній частині блока. Під час роботи з приладом таке розташування кнопок дуже зручне, тому що оператор може швидко змінювати параметри.
Особливості
- звукова система Iron Audio;
- система розпізнавання цілей зі шкалою від 0 до 99;
- частота роботи 10 кГц;
- функція регулювання частоти;
- затискачі Camlock;
- звукова система на основі широтно-імпульсної модуляції;
- пошукова котушка DD PROformanceTM (8,5 x 11 дюймів);
- поділ знахідок на цінні та не дуже цінні;
- електронна система локалізації цілі;
- маска дискримінації;
- 5 режимів пошуку;
- 8 режимів регулювання чутливості;
- індикатор глибини розташування цілі;
- розпізнавання цілей Target ID і режимів роботи.
Характеристики
| ОГЛЯДНІ | |
| Країна виробник | США |
| Модель | Garrett ACE 400i |
| Тип металошукача | Ґрунтовий |
| Рівень володіння | Середній |
| Термін гарантії | 24 місяці |
| Гарантія на котушку | 12 місяців |
| ТЕХНІЧНІ | |
| Тип схеми | VLF |
| Тип котушки | DD (DoubleD) |
| Діапазон робочих частот | 10 кГц |
| Кількість робочих частот | 1 |
| Глибина виявлення монети | 20–30 см |
| Максимальна глибина виявлення | 70 см |
| Кількість програм дискримінації металів | 5 |
| Кількість сегментів дискримінатора | 12 |
| Кількість рівнів настроювання чутливості | 8 |
| Відстроювання від шумів | Немає |
| Настроювання порога | Автоматична |
| Балансування ґрунту | Автоматична |
| Кількість тонів тональної ідентифікації | 3 |
| Наявність режиму цілевказівки (пінпоїнтер) | Да |
| ЖК дисплей | Є |
| Назва котушки | ACE PROformance |
| Наявність індикатора глибини залягання цілі | Да |
| Наявність навушників у комплекті | Да |
| Живлення | 4 батареї АА |
| Час роботи на одному заряді | 15 годин |
| Довжина: | 102-134 см |
| Котушка | ACE PROformance 8,5″x11″ |
| Вага | 1.32 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Garrett |
| Країна виробник | США |
| Стан | Новий |
| Тип | Грунтовий |
| Максимальна глибина пошуку | 1.2 м |
| Налаштування | Ручне/Автоматичне |
| Мінімальна робоча частота | 10 кГц |
| Максимальная рабочая частота | 10 кГц |
| Матеріал | Комбінований |
| Колір | Чорний |
| Котушка | |
| Тип котушки | DD |
| Форма котушки | Еліптична |
| Діаметр котушки (дюйм) | 8.5 |
| Додаткові | |
| Стійкість до вологи | Так |
| Балансування грунту | Ні |
| Дискримінатор | Ні |
| Налаштування чутливості | Так |
| Цілевказування | Так |
| Індикація режиму роботи | Так |
| Живлення | Акумулятор |
| Загальні | |
| Вага | 1.32 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 888 ₴



